CADERNO DE RESUMOS
Clique aqui para baixar o Caderno de resumos
PROGRAMA
Objectivo Geral:
O Seminário Anual de Pesquisa visa proporcionar um espaço de partilha, divulgação, disseminação e debate de resultados de pesquisa e extensão/inovação realizada por docentes, investigadores internos à UPMaputo, estudantes de Graduação e de Pós-graduação da UPMaputo.
Objectivos específicos:
- Promover interacção e partilha de experiências entre investigadores de diferentes níveis e de áreas de pesquisas afins;
- Divulgar actividades de pesquisa realizadas e em curso;
- Dar visibilidade e encorajar a pesquisa realizada no contexto dos novos Departamentos de Pesquisa e de Extensão/Inovação;
- Estimular a realização de projectos de pesquisa.
Resultados esperados:
- Divulgadas metodologias e resultados de pesquisa;
- Desenvolvimento de sinergias entre diversas linhas de pesquisa das faculdades e unidades orgânicas;
- Maior e melhor integração da pesquisa realizada nas diversas unidades orgânicas.
DIA 13 DE OUTUBRO DE 2022, QUINTA-FEIRA | |||||
HORAS | SESSÕES | ACTIVIDADES | ORADOR | SALA | MODERADOR |
---|---|---|---|---|---|
8:00h | - | Chegada e registo dos participantes | - | - | Protocolo/Participantes |
8:30h-8:40h | Hino nacional | Grupo Coral da Universidade | |||
8:45h-9:00h | Sessão de abertura | Discurso de abertura | Magnífico Reitor, Prof. Doutor Jorge Ferrão | Anfiteatro P.Gerdes | Carla Maciel |
9:05h-9:30h | Sessão plenária: palestra principal | Percurso histórico e desafio de construção da academia em prol do desenvolvimento | Prof. Doutor Adriano Niquice | Anfiteatro P.Gerdes | Prof. Urânio Mahanjane |
9:35h-10:20h | Mesa-redonda | Prática e ética no processo de investigação científica em Moçambique | Prof. Doutora Vitória de Jesus e Enga Lúcia Cândida da Silva | Anfiteatro P. Gerdes | Carla Maciel |
10:25h-10:35h | Momento Cultural | ||||
Sessões Paralelas | |||||
10:40h-11:00h | Paralela 1 | Influência do fertilizante orgânico no desenvolvimento e produção da cenoura, no campo experimental de Marracuene | Vânia da A. G. Mombe & Cornélio Mucaca | Anfiteatro P.Gerdes | Agnes C. Novela |
Paralela 2 | Um olhar sobre os aspectos geológicos e geoambientais do distrito de Montepuez, na província de C. Delgado em Moçambique | Hagira Naide G. Machute | Anfiteatro da FET | Sabil D. Mandala | |
Paralela 3 | Educação em situação de emergência: conhecimento endógeno e redução do risco de desastre em educação em Moçambique: o caso de Nhamatanda | Benedito M. Sapane | Anfiateatro da FCSF | Jaime Alípio | |
11:05h-11:25h | Paralela 1 | Avaliação do potencial energético de resíduos sólidos urbanos e agrícolas: uma contribuição para a diversificação da matriz energética e para a gestão sustentável dos resíduos em Moçambique | Alberto Boane, Armindo Monjane & A. Guerner Dias | Anfiteatro P. Gerdes | Amândio António |
Paralela 2 | Análise do impacto da taxa de câmbio no nível geral de preços em Moçambique (2005-2021) | Pedro A. Nhanengue | Anfiteatro da FET | Milagre Macandja | |
Paralela 3 | Avaliação institucional (AI): teoria e prática nas instituições educacionais | Arlindo C. Parruque | Anfiteatro da FCSF | Benedito Sapane | |
10:40h-11:00h | Paralela 1 | Construção de modelagem matemática para projecção da quantidade de mercúrio exposto pelas lâmpadas fluorescentes no período pós-uso: caso do hospital provincial de Tete | Ivan Latinho S. Naite & Urânio S. Mahanjane | Anfiteatro P. Gerdes | Cornélio Mucaca |
Paralela 2 | Percepções sobre género e a influência dos estereótipos de género nas aulas de Educação Física e Desportos em uma escola comunitária no sul de Moçambiqu | Sandra J. Paticene, Beatriz Muros, Sílvio P.J.Saranga &Tsinine Agostinho | Anfiteatro da FET | Agostinho Goenha | |
Paralela 3 | Reflexão sobre o contributo da extensão universitária para a comunidade e a universidade | João Francisco de C. Choé | Anfiteatro da FCSF | Eduardo Humbane | |
11:05h-11:25h | Intervalo | ||||
11:30h-11:50h | Paralela 1 | Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de transportes colectivos em tempo real através de mapa digital | Charles A. Nhalungo Urânio S. Mahanjane | Anfiteatro P. Gerdes | Arsénio Mindú |
Paralela 2 | Crescimento populacional e problemas Sócioambientais no Município da Matola de 2007-2017) | Mário M. P. Manhique & José Julião da Silva | Anfiteatro da FET | Milton Correia | |
Paralela 3 | mpacto do E-learning nos Cursos do Ensino à Distancia em instituições do Ensino Superior Público: caso da UP Maputo | Onélio da M. M. Zavala & Urânio S. Mahanjane | Anfiteatro da FCSF | Ernesto Júnior | |
11:55h-12:15h | Paralela 1 | Concepção de um sistema informático para monitoramento e gestão de veículos | Elsa José Massingue | Anfiteatro P. Gerdes | Manuel J. S. de Oliveira |
Paralela 2 | Impacto da massa monetária sobre a inflação em Moçambique após a introdução da taxa de juro MIMO (2017-2021): uma análise econométrica | Andra A. E. Nhantumbo | Anfiteatro da FET | Pedro A. Nhanengue | |
Paralela 3 | Alocação de recursos públicos no sector da educação em Moçambique: ilações sobre o cumprimento da declaração internacional de Dakar (2010-2020) | Ornélia Jango | Anfiteatro da FCSF | Gustavo Paipe | |
12:20h-12:40h | Paralela 1 | Desenvolvimento de um sistema electrónico de medição de consumo de água pré-pago e/ou pós-pago com transmissão de dados via internet | Pedro Pascoal Simango & Urânio S. Mahanjane | Anfiteatro P. Gerdes | António A. Simbine |
Paralela 2 | Uso de jogos digitais damas na abordagem do conteúdo sobre movimentos migratórios na disciplina de Geografia | Mathotho Zeca Zobra | Anfiteatro da FET | Hagira N.G. Machute | |
Paralela 3 | Estratégias metodológicas adoptadas pelos docentes da UP Maputo no atendimento educacional de estudantes com necessidades educativas especiais visuais: caso da UP Maputo | Ana P. Moiane de Sousa & Bento Soares Sambo | Anfiteatro da FCSF | Francisco M. Tovele | |
12:45h-13:05h | Paralela 1 | Qualidade do sistema electrónico de gestão de informação SEG1 | António A. Simbine | Anfiteatro P. Gerdes | Elsa J. Massingue |
Paralela 2 | A bacia transfronteiriça de Incomáti: uma reflexão sobre diplomacia da água na África Austral | Hagira N. G. Machute | Anfiteatro da FET | Milton Correia João F. C. Choé | |
Paralela 3 | A reflexão sobre a avaliação da aprendizagem no ensino superior: caso da UniLicungo, extensão Beira | Oswaldo Omar Hassane | Anfiteatro da FCSF | Amâncio Tsambe | |
13:10h-13:40h | Intervalo de almoço | ||||
13:45h-14:05 | Sessão de Posters e Exposições | Anabela Bernardo, Daina A. Luís Aleixo e outros expositores | Local de Exposição | Os Intervenientes | |
14:10h-14:30h | Paralela 1 | Impacto ambiental da exploração dos combustíveis lenhosos na actividade microbiana do solo: caso da localidade de Mananga, distrito de Chibuto | Paulo Muando & Urânio S. Mahanjane | Anfiteatro P. Gerdes | Glória Manhique |
Paralela 2 | Gestão de créditos malparados em instituições financeiras moçambicanas: caso dos bancos A, B e C na província de Nampula (2015-2019) | Yoby R. C. José | Anfiteatro da FET | Fania P. Matusse | |
Paralela 3 | Intervenção psicodinâmica em adolescentes Gestantes com depressão no centro de saúde MarienNguabi: Caso "Maria", "Josuina" e "Josefa | Artur Américo Chanjale& Jaime da Costa Alípio | Anfiteatro da FCSF | Adilson V. Muthambe | |
14:35h-14:55h | Paralela 1 | Desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão de resíduos Sólidos urbanos: caso do bairro de Zimpeto, município de Maputo | Mário Xavier Manjate | Anfiteatro P. Gerdes | |
Paralela 2 | Mapeamento do povoado de Nhambele: uma estratégia de avaliação dos níveis de degradação florestal | Dermilio Lúcia Nhamane & Sabil Damião Mandala | Anfiteatro da FET | Elisa E. Nhambirre | |
Paralela 3 | Factores que interferem na actuação do psicólogo nas escolas | Adilson V. Muthambe | Anfiteatro da FCSF | José F. Sumburane | |
15:00h-15:20h | Paralela 1 | Utilização do geoprocessamento/geotecnologia e detecção remota no mapeamento do estado de conservação da arborização urbana no município de Maputo: caso do bairro do Alto Maé B | Ali José S. Caetano, Chanila M. Saíde & Fabião Z. Massango | Anfiteatro P. Gerdes | Dermidio L. Nhamane |
Paralela 2 | Emissão monetária e inflação em Moçambique "Possíveis receitas de senhoriagem": uma análise empírica entre 2017 e 2021 | Edson Z. Garrine & Egas Daniel | Anfiteatro da FET | Milagre Macandja | |
Paralela 3 | Conhecimento pedagógico do conteúdo (PCK) como contributo para um ensino baseado em competências: caso da termodinâmica na 12a classe nas escolas da cidade e província de Maputo | Maria Lúcia Fernando & Jó A. Capece | Anfiteatro da FCSF | Guilhermina R. Cuna | |
15:25h-15:45h | Paralela 1 | Prevalência de enterobacteriacea e em saladas prontas para o consumo, água potável e superfícies em mercados de venda de alimentos de Maputo, Moçambique | Glória Alberto Manhique | Anfiteatro P. Gerdes | Filomeno Inroga |
Paralela 2 | Uso de geotecnologias para mapeamento de áreas inundáveis em zonas urbanas: caso do bairro de Bunhiça | Eza B. Uiliamo, Khen L. Huo & Elton Z. Simango | Anfiteatro da FET | Mário X. Manjate | |
Paralela 3 | Percepção dos professores e alunos sobre a eficácia das visitas de estudo no ensino de geografia: caso da escola secundaria GwazaMuthine-Marracuene | Daniela Biché Gonçalves Matusse & Zaida Waija | Anfiteatro da FCSF | Maria Lúcia Fernando | |
DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022, SEXTA-FEIRA | |||||
8:30h-9:10h | Sessão plenária: mesa-redonda | Práticas educativas informais: que espaços para a pesquisa, a extensão e a inovação? | Aissa Issak, Benilde Vieira, Isaura Macie, Svetlana Drivdal & Jacinta Gonçalves | Anfiteatro P. Gerdes | Eduardo Humbane |
Sessões Paralelas | |||||
9:15h-9:35h | Paralela 1 | Impacto da erosão pluvial nas áreas periurbanas do distrito municipal KaMavota, cidade de Maputo Moçambique | Elisa E. Nhambirre, André Moiane & Celso Chivale | Anfiteatro P. Gerdes | Sabil D. Mandala |
Paralela 2 | Por que os desportistas não estão morrendo do SARS-COV2 causador da COVID- 19?:A voz da Ciência | Timóteo Daca | Anfiteatro da FET | Gustavo P. Paipe | |
Paralela 3 | Envolvimento parental na aprendizagem dos filhos ao longo da escolaridade na 7a, 10a e 12a Classes | Isabel Hoguane & Jaime Alípio | Anfiteatro da FCSF | Onélio Zavala | |
9:40h-10:00h | Paralela 1 | Estudo da eficácia dum dessalinizador solar acoplado a um colector solar térmico | Francisco Messa & Amós Veremachi | Anfiteatro P. Gerdes | Amândio António |
Paralela 2 | A possibilidade de uma escola filosófica moçambicana: Um debate em torno da sua génese e limites | Guilhermina R. Cuna & Hélder Madeira | Anfiteatro da FET | José F. Sumburane | |
Paralela 3 | Percepções dos professores sobre a integração da história da Ciência no processo de ensino-aprendizagem de física | Cilia J. Chirindja & Gil G. Mavanga | Anfiteatro da FCSF | Maria L. Fernando | |
10:05h-10:25h | Paralela 1 | Estudo do potencial energético de briquetes produzidos a partir de resíduos de cascas de amendoim e da serradura da madeira | Geraldo C. Tivane & Herieta Massango | Anfiteatro P. Gerdes | Urânio S. Mahanjane |
Paralela 2 | Nível de empregabilidade dos graduados na UP Maputo: caso da FEG (2019-2021) | Fania Paulo Matusse | Anfiteatro da FET | Arlindo C. Parruque | |
Paralela 3 | A influência do professor na motivação a aprendizagem na leitura na 3a classe: caso da EPC Ngungunhane-Matola | Teresa L.M. Mahique & Jaime Alípio | Anfiteatro da FCSF | Cornélio Mucaca | |
10:30h-10:50h | Paralela 1 | Agroecologia e indicadores de sustentabilidade de determinação rápida no centro de pesquisa, treinamento e produção sustentável | Vânia da A. G. Mombe, Urânio S. Mahanjane, Cornélio Mucaca & Felisberto Lobo | Anfiteatro P. Gerdes | Agnes C. Novela |
Paralela 2 | Novas racionalidades laborais e a emergência do Recolectores Urbanos | Bento Rupia Júnior & Samuel Alfredo Samue | Anfiteatro da FET | Arsénio Mindú | |
Paralela 3 | Influência dos aspectos culturais nas configurações geométricas de canoas e sua aplicação no ensino dos conteúdos da geometria na disciplina de Matemática em Moçambique | Silvia da S. I. Langa & Elísio M. Tivane | Anfiteatro da FCSF | Carla Maciel | |
10:55h-11:15h | Intervalo | ||||
11:20h-12:00h | Sessão plenária | Cátedra de Química, Meio ambiente e Educação Ambiental | Professor Armindo Monjane | Anfiteatro P. Gerdes | Elisa Nhambirre |
12:05h-12:25h | Paralela 1 | Aplicação das geotecnologias no estudo do solo e áreas degradadas: caso do vale do Infulene | Dércia E. Sitoe, Silvino V. Sambo & Sabil D. Mandala | Anfiteatro P. Gerdes | Arsénio Mindu |
Paralela 2 | Da história da língua inglesa à produção de textos literários | Carla M.A. Maciel | Anfiteatro da FET | Timóteo Daca | |
Paralela 3 | Avaliação do conhecimento pedagógico do conteúdo no ensino de Ciências Naturais: o caso das ligações químicas | Amâncio J. Tsambe & Gil G. Mavanga | Anfiteatro da FCSF | Francisco M. Tovele | |
12:30h-12:50h | Paralela 1 | A utilização de geotecnologias na elaboração de cartas geotécnicas de susceptibilidade ambiental de ocorrência de processos físicos: caso do vale do Infulene, província de Maputo | Ali J. S. Caetano, Chanila M. Saíde & Fabião Z. Massango | Anfiteatro P. Gerdes | Sabil D. Mandala |
Paralela 2 | A Universidade como lugar de resgate dos direitos humanos em Moçambique | Guilhermina R. Cuna & Hélder Madeira | Anfiteatro da FET | Agostinho Goenha | |
Paralela 3 | Intervenção Municipal e Informalidade nos passeios do Mercado Estrela Vermelha na Cidade de Maputo | Mamudo João Nhaca & Bento Rupia Júnior | Anfiteatro da FCSF | Ernesto Júnior | |
12:55h-13:15h | Paralela 1 | O contributo do ensino de geografia para a solução dos problemas ambientais: Caso da escola secundaria Bedene Machava, Bairro Bunhiça -Município da Matola | Adélia J. Vilanculos & Sabil D. Mandala | Anfiteatro P. Gerdes | Manuel J.S. de Oliveira |
Paralela 2 | A influência do género na distribuição de terra: caso do distrito de Jangamo | Rodrigues A. Rodrigues | Anfiteatro da FET | Anabela Bernardo | |
Paralela 3 | Ensino de Física a partir de jogos didácticos: avaliação de uma concepção didáctica pedagógica para o ensino de Cinemática na 11a classe | Amândio António & Gil G. Mavanga | Anfiteatro da FCSF | Amâncio Tsambe | |
13:20h-13:40h | Paralela 1 | Hiperdocumento como recurso de aprendizagem para Física | Manuel J.S. de Oliveira, José V. de Lima, Raquel S. Gomes | Anfiteatro P. Gerdes | Daina A. L. Aleixo |
Paralela 2 | Noções de género: o que é necessário aprender e/ou ensinar na UP Maputo | Stela Dulce André Siweia Chemane | Anfiteatro da FET | Rodrigues A. Rodrigues | |
Paralela 3 | Exploração das ideias matemáticas evidenciadas na construção de casas de palhota: caso da localidade de Chanculo, distrito de Moamba | António A. Tivane & Elísio Machikane | Anfiteatro da FCSF | Amândio António | |
13:45h-14:15h | Intervalo de Almoço | ||||
14:20h-14:30h | Sessão de posters e exposições | Anabela Bernardo, Daina A. Luís Aleixo e outros expositores | Local da Exposição | Os Intervenientes | |
14:35h-14:55h | Paralela 1 | Aprendizagem baseada em problemas: uma avaliação do seu uso na perspectiva dos estudantes e docentes do curso de formação em ensino de Biologia | Agnes C. Novela & Gil G. Mavanga | Anfiteatro P. Gerdes | Amós Veremachi |
Paralela 2 | Quando o aparato vocabular colonial beneficia o "lado fraco" das guerras de conquista efectiva de Portugal em Moçambique | Martinho Pedro | Anfiteatro da FET | Milton Correia | |
Paralela 3 | Potencialidades, desafios e oportunidades no acesso ao ensino secundário: caso da comunidade da localidade de Olombe, Posto Administrativo de Mazivila, distrito de Bilene | Daniel W. Selemane | Anfiteatro da FCSF | Agostinho Goenha | |
15:00h-15:20h | Paralela 1 | PCK- conhecimento pedagógico do conteúdo: análise das características do conhecimento pedagógico sobre energia, de professores de Ciências | Francisco M. Tovele | Anfiteatro P. Gerdes | Filomeno Inroga |
Paralela 2 | Media e género: um estudo sobre a representação da mulher nos jornais noticias e diário de Moçambique | Chitique E. Cuinhane | Anfiteatro da FET | Anabela Bernardo | |
Paralela 3 | Estratégias de coping e ajustamento psicológico em profissionais de saúde mental: caso do hospital psiquiátrico de Infulene, serviços de psiquiatria do hospital central de Maputo e serviços de Medicina do hospital provincial da Matola | Alcídio Celestino Cumbe, Jaime Alípio & Domingos C. R. Bié | Anfiteatro da FCSF | Glória Manhique | |
15:25h-15:45h | Paralela 1 | Por escolas livres de violência, consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas: projecto de extensão universitária | Bento Rupia Júnior, Milton Correia & Arlindo João Uate | Anfiteatro P. Gerdes | Eduardo Humbane |
Paralela 2 | Novas racionalidades laborais e a emergência do Recolector Urbano no Maputo | Bento Rupia Junior | Anfiteatro da FET | Jaime Alípio | |
Paralela 3 | Currículo local no ensino em Moçambique | Ernesto William Sambo & Crisaltina D. Funes | Anfiteatro da FCSF | Elísio Machikane | |
15:50h-16:10h | Plenária | Apresentação do Cátalogo de Publicações de docentes da UP Maputo. | Carla Maciel & Amós Veremachi | Anfiteatro P. Gerdes | Elisa Eda Nhambirre |
16:15h-16:45h | Avaliação do Seminário e Encerramento | Anfiteatro P. Gerdes | Carla Maciel & Amós Veremachi |
Comissão Organizadora
- Artimisa Sarmento Langa
- Célia Francelino Nhalusse
- Telma Casimiro Pascoal
- Carla Maciel
- Amós Veremachi
Comissão Científica
- Carla Maria Ataíde Maciel - DC
- Amós Veremachi - DC
- CornelioMucaca - CAAP
- Eduardo Humbane - CIIE
- Jaime Alipio - FEP
- Milton Correia -FCSF
- Agostinho Goenha - FCLCA
- Urânio Mahanjane - FET
- ArsenioMindu- FCNM
- Ernesto Júnior - FCLCA
- Filomeno Inroga - FET
- Gustavo Paipe - FEDFD
- JoseSumburane - FCSF
- Milagre Macandja - FEG
- Herieta Massango - FEG
- Elisa E. Nhambirre - FCTA
- Sabil D. Mandala - FCT